序號 | 狀態 | 啟航日 | 返航日 | 標間位/套房位 | 天數/晚數 | 路線 | 機場資訊 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
116 | 待售 | 01-03 ( Sat. ) | 01-10 ( Sat. ) | 5/16 | 8天7晚 | 四王群島 | 索隆(SOQ) | |
117 | 待售 | 01-12 ( Mon. ) | 01-19 ( Mon. ) | 5/16 | 8天7晚 | 四王群島 | 索隆(SOQ) | |
118 | 待售 | 01-21 ( Wed. ) | 01-28 ( Wed. ) | 5/16 | 8天7晚 | 四王群島 | 索隆(SOQ) | |
119 | 待售 | 01-30 ( Fri. ) | 02-06 ( Fri. ) | 5/16 | 8天7晚 | 四王群島 | 索隆(SOQ) | |
120 | 待售 | 02-08 ( Sun. ) | 02-15 ( Sun. ) | 5/16 | 8天7晚 | 四王群島 | 索隆(SOQ) | |
121 | 有主了 | 02-17 ( Tues. ) | 02-25 ( Wed. ) | 0/0 | 9天8晚 | 四王群島 | 索隆(SOQ) | 春節 |
122 | 待售 | 02-27 ( Fri. ) | 03-06 ( Fri. ) | 5/16 | 8天7晚 | 四王群島 | 索隆(SOQ) | |
123 | 有餘位 | 03-08 ( Sun. ) | 03-15 ( Sun. ) | 5/6 | 8天7晚 | 四王群島 | 索隆(SOQ) | |
124 | 有主了 | 03-17 ( Tues. ) | 03-24 ( Tues. ) | 0/0 | 8天7晚 | 四王群島 | 索隆(SOQ) | |
125 | 待售 | 03-26 ( Thur. ) | 04-02 ( Thur. ) | 5/16 | 8天7晚 | 四王群島 | 索隆(SOQ) | |
126 | 有主了 | 04-04 ( Sat. ) | 04-12 ( Sun. ) | 0/0 | 9天8晚 | 索隆 - 安邦 | 索隆(SOQ)/安汶(AMQ) | |
127 | 有主了 | 05-01 ( Fri. ) | 05-07 ( Thur. ) | 0/0 | 7天6晚 | 科莫多 | 拉布漢巴焦(LBJ) | 勞動節 |
128 | 待售 | 05-11 ( Mon. ) | 05-17 ( Sun. ) | 5/16 | 7天6晚 | 科莫多 | 拉布漢巴焦(LBJ) | |
129 | 待售 | 05-19 ( Tues. ) | 05-25 ( Mon. ) | 5/16 | 7天6晚 | 科莫多 | 拉布漢巴焦(LBJ) | |
130 | 待售 | 05-27 ( Wed. ) | 06-02 ( Tues. ) | 5/16 | 7天6晚 | 科莫多 | 拉布漢巴焦(LBJ) | |
131 | 待售 | 06-05 ( Fri. ) | 06-11 ( Thur. ) | 5/16 | 7天6晚 | 科莫多 | 拉布漢巴焦(LBJ) | |
132 | 待售 | 06-13 ( Sat. ) | 06-19 ( Fri. ) | 5/16 | 7天6晚 | 科莫多 | 拉布漢巴焦(LBJ) | |
133 | 待售 | 06-21 ( Sun. ) | 06-27 ( Sat. ) | 5/16 | 7天6晚 | 科莫多 | 拉布漢巴焦(LBJ) | 端午節 |
134 | 待售 | 06-30 ( Tues. ) | 07-06 ( Mon. ) | 5/16 | 7天6晚 | 科莫多 | 拉布漢巴焦(LBJ) | |
135 | 待售 | 07-08 ( Wed. ) | 07-14 ( Tues. ) | 5/16 | 7天6晚 | 科莫多 | 拉布漢巴焦(LBJ) | |
136 | 待售 | 07-16 ( Thur. ) | 07-22 ( Wed. ) | 5/16 | 7天6晚 | 科莫多 | 拉布漢巴焦(LBJ) | |
137 | 待售 | 07-24 ( Fri. ) | 07-30 ( Thur. ) | 5/16 | 7天6晚 | 科莫多 | 拉布漢巴焦(LBJ) | |
138 | 待售 | 08-01 ( Sat. ) | 08-07 ( Fri. ) | 5/16 | 7天6晚 | 科莫多 | 拉布漢巴焦(LBJ) | |
139 | 待售 | 08-09 ( Sun. ) | 08-15 ( Sat. ) | 5/16 | 7天6晚 | 科莫多 | 拉布漢巴焦(LBJ) | |
140 | 有餘位 | 08-17 ( Mon. ) | 08-23 ( Sun. ) | 3/8 | 7天6晚 | 科莫多 | 拉布漢巴焦(LBJ) | 七夕節 |
141 | 待售 | 08-25 ( Tues. ) | 08-31 ( Mon. ) | 5/16 | 7天6晚 | 科莫多 | 拉布漢巴焦(LBJ) | |
142 | 待售 | 09-03 ( Thur. ) | 09-09 ( Wed. ) | 5/16 | 7天6晚 | 科莫多 - 阿羅 | LBJ_ARD | |
143 | 待售 | 09-11 ( Fri. ) | 09-19 ( Sat. ) | 5/16 | 9天8晚 | 阿羅 - 安邦 | ARD_AMQ | |
144 | 待售 | 09-21 ( Mon. ) | 09-29 ( Tues. ) | 5/16 | 9天8晚 | 班達海 | 安汶(AMQ) | 中秋節 |
145 | 待售 | 10-01 ( Thur. ) | 10-10 ( Sat. ) | 5/16 | 10天9晚 | 班達海 | 安汶(AMQ) | 國慶 |
146 | 待售 | 10-13 ( Tues. ) | 10-21 ( Wed. ) | 5/16 | 9天8晚 | 班達海 | 安汶(AMQ) | |
147 | 待售 | 10-23 ( Fri. ) | 10-31 ( Sat. ) | 5/16 | 9天8晚 | 班達海 | 安汶(AMQ) | |
148 | 待售 | 11-02 ( Mon. ) | 11-10 ( Tues. ) | 5/16 | 9天8晚 | 班達海 | 安汶(AMQ) | |
149 | 待售 | 11-13 ( Fri. ) | 11-21 ( Sat. ) | 5/16 | 10天9晚 | 安邦 - 四王群島 - 索隆 | 安汶(AMQ)/索隆(SOQ) | |
150 | 待售 | 11-23 ( Mon. ) | 11-30 ( Mon. ) | 5/16 | 8天7晚 | 四王群島 | 索隆(SOQ) | |
151 | 待售 | 12-03 ( Thur. ) | 12-10 ( Thur. ) | 5/16 | 8天7晚 | 四王群島 | 索隆(SOQ) | |
152 | 待售 | 12-12 ( Sat. ) | 12-19 ( Sat. ) | 5/16 | 8天7晚 | 四王群島 | 索隆(SOQ) | |
153 |
待售 鎖期全船 |
12-22 ( Tues. ) | 01-01 ( Fri. ) | 5/16 | 11天10晚 | 四王群島 | 索隆(SOQ) | 耶誕節&元旦 |
Copyright © 2019.DivingPlus All rights reserved.