序号 | 状态 | 启航日 | 返航日 | 标间位/套房位 | 天数/晚数 | 路线 | 机场信息 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
116 | 待售 | 01-03 ( 六 ) | 01-10 ( 六 ) | 5/16 | 8天7晚 | 四王群岛 | 索隆(SOQ) | |
117 | 待售 | 01-12 ( 一 ) | 01-19 ( 一 ) | 5/16 | 8天7晚 | 四王群岛 | 索隆(SOQ) | |
118 | 待售 | 01-21 ( 三 ) | 01-28 ( 三 ) | 5/16 | 8天7晚 | 四王群岛 | 索隆(SOQ) | |
119 | 待售 | 01-30 ( 五 ) | 02-06 ( 五 ) | 5/16 | 8天7晚 | 四王群岛 | 索隆(SOQ) | |
120 | 待售 | 02-08 ( 日 ) | 02-15 ( 日 ) | 5/16 | 8天7晚 | 四王群岛 | 索隆(SOQ) | |
121 | 有主了 | 02-17 ( 二 ) | 02-25 ( 三 ) | 0/0 | 9天8晚 | 四王群岛 | 索隆(SOQ) | 春节 |
122 | 待售 | 02-27 ( 五 ) | 03-06 ( 五 ) | 5/16 | 8天7晚 | 四王群岛 | 索隆(SOQ) | |
123 | 有余位 | 03-08 ( 日 ) | 03-15 ( 日 ) | 5/6 | 8天7晚 | 四王群岛 | 索隆(SOQ) | |
124 | 有主了 | 03-17 ( 二 ) | 03-24 ( 二 ) | 0/0 | 8天7晚 | 四王群岛 | 索隆(SOQ) | |
125 | 待售 | 03-26 ( 四 ) | 04-02 ( 四 ) | 5/16 | 8天7晚 | 四王群岛 | 索隆(SOQ) | |
126 | 有主了 | 04-04 ( 六 ) | 04-12 ( 日 ) | 0/0 | 9天8晚 | 索隆 - 安汶 | 索隆(SOQ)/安汶(AMQ) | |
127 | 有主了 | 05-01 ( 五 ) | 05-07 ( 四 ) | 0/0 | 7天6晚 | 科莫多 | 拉布汉巴焦(LBJ) | 劳动节 |
128 | 待售 | 05-11 ( 一 ) | 05-17 ( 日 ) | 5/16 | 7天6晚 | 科莫多 | 拉布汉巴焦(LBJ) | |
129 | 待售 | 05-19 ( 二 ) | 05-25 ( 一 ) | 5/16 | 7天6晚 | 科莫多 | 拉布汉巴焦(LBJ) | |
130 | 待售 | 05-27 ( 三 ) | 06-02 ( 二 ) | 5/16 | 7天6晚 | 科莫多 | 拉布汉巴焦(LBJ) | |
131 | 待售 | 06-05 ( 五 ) | 06-11 ( 四 ) | 5/16 | 7天6晚 | 科莫多 | 拉布汉巴焦(LBJ) | |
132 | 待售 | 06-13 ( 六 ) | 06-19 ( 五 ) | 5/16 | 7天6晚 | 科莫多 | 拉布汉巴焦(LBJ) | |
133 | 待售 | 06-21 ( 日 ) | 06-27 ( 六 ) | 5/16 | 7天6晚 | 科莫多 | 拉布汉巴焦(LBJ) | 端午节 |
134 | 待售 | 06-30 ( 二 ) | 07-06 ( 一 ) | 5/16 | 7天6晚 | 科莫多 | 拉布汉巴焦(LBJ) | |
135 | 待售 | 07-08 ( 三 ) | 07-14 ( 二 ) | 5/16 | 7天6晚 | 科莫多 | 拉布汉巴焦(LBJ) | |
136 | 待售 | 07-16 ( 四 ) | 07-22 ( 三 ) | 5/16 | 7天6晚 | 科莫多 | 拉布汉巴焦(LBJ) | |
137 | 待售 | 07-24 ( 五 ) | 07-30 ( 四 ) | 5/16 | 7天6晚 | 科莫多 | 拉布汉巴焦(LBJ) | |
138 | 待售 | 08-01 ( 六 ) | 08-07 ( 五 ) | 5/16 | 7天6晚 | 科莫多 | 拉布汉巴焦(LBJ) | |
139 | 待售 | 08-09 ( 日 ) | 08-15 ( 六 ) | 5/16 | 7天6晚 | 科莫多 | 拉布汉巴焦(LBJ) | |
140 | 有余位 | 08-17 ( 一 ) | 08-23 ( 日 ) | 3/8 | 7天6晚 | 科莫多 | 拉布汉巴焦(LBJ) | 七夕节 |
141 | 待售 | 08-25 ( 二 ) | 08-31 ( 一 ) | 5/16 | 7天6晚 | 科莫多 | 拉布汉巴焦(LBJ) | |
142 | 待售 | 09-03 ( 四 ) | 09-09 ( 三 ) | 5/16 | 7天6晚 | 科莫多 - 阿洛 | LBJ_ARD | |
143 | 待售 | 09-11 ( 五 ) | 09-19 ( 六 ) | 5/16 | 9天8晚 | 阿洛 - 安汶 | ARD_AMQ | |
144 | 待售 | 09-21 ( 一 ) | 09-29 ( 二 ) | 5/16 | 9天8晚 | 班达海 | 安汶(AMQ) | 中秋节 |
145 | 待售 | 10-01 ( 四 ) | 10-10 ( 六 ) | 5/16 | 10天9晚 | 班达海 | 安汶(AMQ) | 中国国庆 |
146 | 待售 | 10-13 ( 二 ) | 10-21 ( 三 ) | 5/16 | 9天8晚 | 班达海 | 安汶(AMQ) | |
147 | 待售 | 10-23 ( 五 ) | 10-31 ( 六 ) | 5/16 | 9天8晚 | 班达海 | 安汶(AMQ) | |
148 | 待售 | 11-02 ( 一 ) | 11-10 ( 二 ) | 5/16 | 9天8晚 | 班达海 | 安汶(AMQ) | |
149 | 待售 | 11-13 ( 五 ) | 11-21 ( 六 ) | 5/16 | 10天9晚 | 安汶 - 四王群岛 - 索隆 | 安汶(AMQ)/索隆(SOQ) | |
150 | 待售 | 11-23 ( 一 ) | 11-30 ( 一 ) | 5/16 | 8天7晚 | 四王群岛 | 索隆(SOQ) | |
151 | 待售 | 12-03 ( 四 ) | 12-10 ( 四 ) | 5/16 | 8天7晚 | 四王群岛 | 索隆(SOQ) | |
152 | 待售 | 12-12 ( 六 ) | 12-19 ( 六 ) | 5/16 | 8天7晚 | 四王群岛 | 索隆(SOQ) | |
153 |
待售 锁期全船 |
12-22 ( 二 ) | 01-01 ( 五 ) | 5/16 | 11天10晚 | 四王群岛 | 索隆(SOQ) | 圣诞节&元旦 |
Copyright © 2019.DivingPlus All rights reserved.