| 序号 | 状态 | 启航日 | 返航日 | 标间位/套房位 | 天数/晚数 | 路线 | 机场信息 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123 | 有主了 | 03-08 ( 日 ) | 03-15 ( 日 ) | 0/0 | 8天7晚 | 四王群岛 | 索隆(SOQ) | |
| 124 | 有主了 | 03-17 ( 二 ) | 03-24 ( 二 ) | 0/0 | 8天7晚 | 四王群岛 | 索隆(SOQ) | |
| 125 | 有余位 | 03-26 ( 四 ) | 04-02 ( 四 ) | 5/14 | 8天7晚 | 四王群岛 | 索隆(SOQ) | |
| 126 | 有主了 | 04-04 ( 六 ) | 04-12 ( 日 ) | 0/0 | 9天8晚 | 索隆 - 安汶 | 索隆(SOQ)/安汶(AMQ) | |
| 127 | 有主了 | 05-01 ( 五 ) | 05-07 ( 四 ) | 0/0 | 7天6晚 | 科莫多 | 拉布汉巴焦(LBJ) | 劳动节 |
| 128 | 待售 | 05-11 ( 一 ) | 05-17 ( 日 ) | 5/16 | 7天6晚 | 科莫多 | 拉布汉巴焦(LBJ) | |
| 129 | 待售 | 05-19 ( 二 ) | 05-25 ( 一 ) | 5/16 | 7天6晚 | 科莫多 | 拉布汉巴焦(LBJ) | |
| 130 | 待售 | 05-27 ( 三 ) | 06-02 ( 二 ) | 5/16 | 7天6晚 | 科莫多 | 拉布汉巴焦(LBJ) | |
| 131 | 待售 | 06-05 ( 五 ) | 06-11 ( 四 ) | 5/16 | 7天6晚 | 科莫多 | 拉布汉巴焦(LBJ) | |
| 132 | 待售 | 06-13 ( 六 ) | 06-19 ( 五 ) | 5/16 | 7天6晚 | 科莫多 | 拉布汉巴焦(LBJ) | |
| 133 | 待售 | 06-21 ( 日 ) | 06-27 ( 六 ) | 5/16 | 7天6晚 | 科莫多 | 拉布汉巴焦(LBJ) | 端午节 |
| 134 | 待售 | 06-29 ( 一 ) | 07-05 ( 日 ) | 5/16 | 7天6晚 | 科莫多 | 拉布汉巴焦(LBJ) | |
| 135 | 待售 | 07-07 ( 二 ) | 07-13 ( 一 ) | 5/16 | 7天6晚 | 科莫多 | 拉布汉巴焦(LBJ) | |
| 136 |
待售 锁期全船 |
07-15 ( 三 ) | 07-21 ( 二 ) | 5/16 | 7天6晚 | 科莫多 | 拉布汉巴焦(LBJ) | |
| 137 |
待售 锁期全船 |
07-23 ( 四 ) | 07-29 ( 三 ) | 5/16 | 7天6晚 | 科莫多 | 拉布汉巴焦(LBJ) | |
| 138 | 有余位 | 08-01 ( 六 ) | 08-06 ( 四 ) | 5/8 | 6天5晚 | 科莫多 | 拉布汉巴焦(LBJ) | |
| 139 |
待售 锁期全船 |
08-08 ( 六 ) | 08-14 ( 五 ) | 5/16 | 7天6晚 | 科莫多 | 拉布汉巴焦(LBJ) | |
| 140 | 有余位 | 08-17 ( 一 ) | 08-23 ( 日 ) | 3/8 | 7天6晚 | 科莫多 | 拉布汉巴焦(LBJ) | 七夕节 |
| 141 | 有余位 | 08-24 ( 一 ) | 08-30 ( 日 ) | 5/10 | 7天6晚 | 科莫多 | 拉布汉巴焦(LBJ) | |
| 142 | 待售 | 08-30 ( 日 ) | 09-06 ( 日 ) | 5/16 | 8天7晚 | 科摩多 - 阿洛 | 科摩多(LBJ)/阿洛(ARD) | |
| 143 | 有余位 | 09-11 ( 五 ) | 09-18 ( 五 ) | 5/6 | 8天7晚 | 阿洛 - 安汶 | ARD_AMQ | |
| 144 | 待售 | 09-20 ( 日 ) | 09-28 ( 一 ) | 5/16 | 9天8晚 | 班达海 | 安汶(AMQ) | 中秋节 |
| 145 | 待售 | 09-30 ( 三 ) | 10-09 ( 五 ) | 5/16 | 10天9晚 | 班达海 | 安汶(AMQ) | 中国国庆 |
| 146 | 待售 | 10-11 ( 日 ) | 10-19 ( 一 ) | 5/16 | 9天8晚 | 班达海 | 安汶(AMQ) | |
| 147 | 待售 | 10-21 ( 三 ) | 10-29 ( 四 ) | 5/16 | 9天8晚 | 班达海 | 安汶(AMQ) | |
| 148 | 待售 | 10-30 ( 五 ) | 11-08 ( 日 ) | 5/16 | 9天8晚 | 班达海 | 安汶(AMQ) | |
| 149 | 待售 | 11-10 ( 二 ) | 11-21 ( 六 ) | 5/16 | 12天11晚 | 班达海-海神湾-四王群岛 | 安汶(AMQ)/索隆(SOQ) | |
| 150 | 待售 | 11-23 ( 一 ) | 11-30 ( 一 ) | 5/16 | 8天7晚 | 四王群岛 | 索隆(SOQ) | |
| 151 | 待售 | 12-03 ( 四 ) | 12-10 ( 四 ) | 5/16 | 8天7晚 | 四王群岛 | 索隆(SOQ) | |
| 152 | 有余位 | 12-12 ( 六 ) | 12-19 ( 六 ) | 5/8 | 8天7晚 | 四王群岛 | 索隆(SOQ) | |
| 153 |
待售 锁期全船 |
12-22 ( 二 ) | 01-01 ( 五 ) | 5/16 | 11天10晚 | 四王群岛 | 索隆(SOQ) | 圣诞节&元旦 |
| 序号 | 状态 | 启航日 | 返航日 | 标间位/套房位 | 天数/晚数 | 路线 | 机场信息 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154 | 待售 | 01-03 ( 日 ) | 01-10 ( 日 ) | 5/16 | 8天7晚 | 四王群岛 | 索隆(SOQ) | |
| 155 | 待售 | 01-11 ( 一 ) | 01-18 ( 一 ) | 5/16 | 8天7晚 | 四王群岛 | 索隆(SOQ) | |
| 156 | 待售 | 01-19 ( 二 ) | 01-26 ( 二 ) | 5/16 | 8天7晚 | 四王群岛 | 索隆(SOQ) | |
| 157 | 待售 | 01-28 ( 四 ) | 02-04 ( 四 ) | 5/16 | 8天7晚 | 四王群岛 | 索隆(SOQ) | |
| 158 | 待售 | 02-06 ( 六 ) | 02-15 ( 一 ) | 5/16 | 10天9晚 | 索隆 - 海神湾 | 索隆(SOQ)/凯马纳(KNG) | 春节 |
| 159 | 待售 | 02-17 ( 三 ) | 02-26 ( 五 ) | 5/16 | 10天9晚 | 海神湾 - 索隆 | 凯马纳(KNG)/索隆(SOQ) | |
| 160 | 待售 | 02-28 ( 日 ) | 03-07 ( 日 ) | 5/16 | 8天7晚 | 四王群岛 | 索隆(SOQ) | |
| 161 | 待售 | 03-09 ( 二 ) | 03-16 ( 二 ) | 5/16 | 8天7晚 | 四王群岛 | 索隆(SOQ) | |
| 162 | 待售 | 03-18 ( 四 ) | 03-25 ( 四 ) | 5/16 | 8天7晚 | 四王群岛 | 索隆(SOQ) | |
| 163 | 待售 | 03-27 ( 六 ) | 04-03 ( 六 ) | 5/16 | 8天7晚 | 四王群岛 | 索隆(SOQ) | |
| 164 | 待售 | 04-05 ( 一 ) | 04-13 ( 二 ) | 5/16 | 9天8晚 | 索隆 - 安汶 | 索隆(SOQ)/安汶(AMQ) | |
| 165 | 待售 | 05-01 ( 六 ) | 05-07 ( 五 ) | 5/16 | 7天6晚 | 科莫多 | 拉布汉巴焦(LBJ) | 劳动节 |
| 166 | 待售 | 05-11 ( 二 ) | 05-17 ( 一 ) | 5/16 | 7天6晚 | 科莫多 | 拉布汉巴焦(LBJ) | |
| 167 | 待售 | 05-19 ( 三 ) | 05-25 ( 二 ) | 5/16 | 7天6晚 | 科莫多 | 拉布汉巴焦(LBJ) | |
| 168 | 待售 | 05-27 ( 四 ) | 06-02 ( 三 ) | 5/16 | 7天6晚 | 科莫多 | 拉布汉巴焦(LBJ) | |
| 169 | 待售 | 06-05 ( 六 ) | 06-11 ( 五 ) | 5/16 | 7天6晚 | 科莫多 | 拉布汉巴焦(LBJ) | |
| 170 | 待售 | 06-13 ( 日 ) | 06-19 ( 六 ) | 5/16 | 7天6晚 | 科莫多 | 拉布汉巴焦(LBJ) | 端午节 |
| 171 | 待售 | 06-21 ( 一 ) | 06-27 ( 日 ) | 5/16 | 7天6晚 | 科莫多 | 拉布汉巴焦(LBJ) | |
| 172 | 待售 | 06-29 ( 二 ) | 07-05 ( 一 ) | 5/16 | 7天6晚 | 科莫多 | 拉布汉巴焦(LBJ) | |
| 173 | 待售 | 07-07 ( 三 ) | 07-13 ( 二 ) | 5/16 | 7天6晚 | 科莫多 | 拉布汉巴焦(LBJ) | |
| 174 | 待售 | 07-15 ( 四 ) | 07-21 ( 三 ) | 5/16 | 7天6晚 | 科莫多 | 拉布汉巴焦(LBJ) | |
| 175 | 待售 | 07-23 ( 五 ) | 07-29 ( 四 ) | 5/16 | 7天6晚 | 科莫多 | 拉布汉巴焦(LBJ) | |
| 176 | 待售 | 08-01 ( 日 ) | 08-06 ( 五 ) | 5/16 | 6天5晚 | 科莫多 | 拉布汉巴焦(LBJ) | |
| 177 | 待售 | 08-08 ( 日 ) | 08-14 ( 六 ) | 5/16 | 7天6晚 | 科莫多 | 拉布汉巴焦(LBJ) | 七夕节 |
| 178 | 待售 | 08-17 ( 二 ) | 08-23 ( 一 ) | 5/16 | 7天6晚 | 科莫多 | 拉布汉巴焦(LBJ) | |
| 179 | 待售 | 08-24 ( 二 ) | 08-30 ( 一 ) | 5/16 | 7天6晚 | 科莫多 | 拉布汉巴焦(LBJ) | |
| 180 | 待售 | 09-01 ( 三 ) | 09-08 ( 三 ) | 5/16 | 8天7晚 | 科摩多 - 阿洛 | 科摩多(LBJ)/阿洛(ARD) | |
| 181 | 待售 | 09-10 ( 五 ) | 09-18 ( 六 ) | 5/16 | 9天8晚 | 阿洛 - 安汶 | ARD_AMQ | 中秋节 |
| 182 | 待售 | 09-20 ( 一 ) | 09-28 ( 二 ) | 5/16 | 9天8晚 | 班达海 | 安汶(AMQ) | |
| 183 | 待售 | 09-30 ( 四 ) | 10-09 ( 六 ) | 5/16 | 10天9晚 | 班达海 | 安汶(AMQ) | 中国国庆 |
| 184 | 待售 | 10-11 ( 一 ) | 10-19 ( 二 ) | 5/16 | 9天8晚 | 班达海 | 安汶(AMQ) | |
| 185 | 待售 | 10-21 ( 四 ) | 10-29 ( 五 ) | 5/16 | 9天8晚 | 班达海 | 安汶(AMQ) | |
| 186 | 待售 | 10-30 ( 六 ) | 11-08 ( 一 ) | 5/16 | 9天8晚 | 班达海 | 安汶(AMQ) | |
| 187 | 待售 | 11-10 ( 三 ) | 11-21 ( 日 ) | 5/16 | 12天11晚 | 班达海-海神湾-四王群岛 | 安汶(AMQ)/索隆(SOQ) | |
| 188 | 待售 | 11-23 ( 二 ) | 11-30 ( 二 ) | 5/16 | 8天7晚 | 四王群岛 | 索隆(SOQ) | |
| 189 | 待售 | 12-03 ( 五 ) | 12-10 ( 五 ) | 5/16 | 8天7晚 | 四王群岛 | 索隆(SOQ) | |
| 190 | 待售 | 12-12 ( 日 ) | 12-19 ( 日 ) | 5/16 | 8天7晚 | 四王群岛 | 索隆(SOQ) | |
| 191 | 待售 | 12-22 ( 三 ) | 01-01 ( 六 ) | 5/16 | 11天10晚 | 四王群岛 | 索隆(SOQ) | 圣诞节&元旦 |
Copyright © 2019.DivingPlus All rights reserved.